Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte

Öffnungszeiten:

Montag 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Dienstag 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Mittwoch 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Freitag 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

 

Beiträge:

Die Elternbeiträge werden monatlich erhoben: Für eine durchschnittliche tägliche Buchungszeit von

für Buchungen von unter 3-Jährigen

bis 10 Wochenstunden mtl. 147 €
mehr als 10 bis einschließlich 15 Wochenstunden mtl. 163 €
mehr als 15 bis einschließlich 20 Wochenstunden mtl. 187 €
mehr als 20 bis einschließlich 25 Wochenstunden mtl. 204 €
mehr als 25 bis einschließlich 30 Wochenstunden mtl. 229 €
mehr als 30 bis einschließlich 35 Wochenstunden mtl. 249 €

 

für Buchungen von über 3-Jährigen

mehr als 15 bis einschließlich 20 Wochenstunden mtl. 163 €
mehr als 20 bis einschließlich 25 Wochenstunden mtl. 176 €
mehr als 25 bis einschließlich 30 Wochenstunden mtl. 189 €
mehr als 30 bis einschließlich 35 Wochenstunden mtl. 205 €

 

  • Für die Beschaffung von Spielmaterial, welches verbraucht wird, wird ein monatlicher Pauschalbetrag (Spielgeld) in Höhe von 4,00€ erhoben.
  • Im Kindergarten werden an die Kinder Getränke ausgeteilt. Für die Beschaffung dieser Getränke wird ein monatlilcher Pauschalbetrag von 4,00€ erhoben.
  • Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, so wird der Elternbetrag für das zweite und jedes weitere Kind um 10,00€ ermäßigt.

Schließtage 2025/26:

Sep 25   Okt 25   Nov 25
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7   40     1 2 3 4 5   44           1 2
37 8 9 10 11 12 13 14   41 6 7 8 9 10 11 12   45 3 4 5 6 7 8 9
38 15 16 17 18 19 20 21   42 13 14 15 16 17 18 19   46 10 11 12 13 14 15 16
39 22 23 24 25 26 27 28   43 20 21 22 23 24 25 26   47 17 18 19 20 21 22 23
40 29 30             44 27 28 29 30 31       48 24 25 26 27 28 29 30
                                                   
                                             
Dez 25   Jan 26   Feb 26
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6 7   1       1 2 3 4   5             1
50 8 9 10 11 12 13 14   2 5 6 7 8 9 10 11   6 2 3 4 5 6 7 8
51 15 16 17 18 19 20 21   3 12 13 14 15 16 17 18   7 9 10 11 12 13 14 15
52 22 23 24 25 26 27 28   4 19 20 21 22 23 24 25   8 16 17 18 19 20 21 22
1 29 30 31           5 26 27 28 29 30 31     9 23 24 25 26 27 28  
                                                   
                         
Mrz 26   Apr 26   Mai 26
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9             1   14     1 2 3 4 5   18         1 2 3
10 2 3 4 5 6 7 8   15 6 7 8 9 10 11 12   19 4 5 6 7 8 9 10
11 9 10 11 12 13 14 15   16 13 14 15 16 17 18 19   20 11 12 13 14 15 16 17
12 16 17 18 19 20 21 22   17 20 21 22 23 24 25 26   21 18 19 20 21 22 23 24
13 23 24 25 26 27 28 29   18 27 28 29 30         22 25 26 27 28 29 30 31
14 30 31                                              
                                                   
Jun 26   Jul 26   Aug 26
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7   27     1 2 3 4 5   31           1 2
24 8 9 10 11 12 13 14   28 6 7 8 9 10 11 12   32 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21   29 13 14 15 16 17 18 19   33 10 11 12 13 14 15 16
26 22 23 24 25 26 27 28   30 20 21 22 23 24 25 26   34 17 18 19 20 21 22 23
27 29 30             31 27 28 29 30 31       35 24 25 26 27 28 29 30
                                    36 31            
                                                   
Sep 26   Okt 26   Nov 26
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6   40       1 2 3 4   44             1
37 7 8 9 10 11 12 13   41 5 6 7 8 9 10 11   45 2 3 4 5 6 7 8
38 14 15 16 17 18 19 20   42 12 13 14 15 16 17 18   46 9 10 11 12 13 14 15
39 21 22 23 24 25 26 27   43 19 2o 21 22 23 24 25   47 16 17 18 19 20 21 22
40 28 29 30           44 26 27 28 29 30 31     48 23 24 25 26 27 28 29
                                    49 30